Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 53 | 1040 | 307 | 30% | 37 |
Індія | 6 | 102 | 27 | 26% | 5 |
Румунія | 4 | 54 | 13 | 24% | 3 |
Азербайджан | 3 | 76 | 25 | 33% | 3 |
Іран | 3 | 42 | 9 | 21% | - |
Німеччина | 2 | 16 | 5 | 31% | 2 |
Мьянма | 2 | 36 | 20 | 56% | 2 |
Оман | 2 | 28 | 1 | 4% | - |
Ізраїль | 2 | 22 | - | - | - |
Бахрейн | 2 | 62 | 36 | 58% | 4 |
Чехія | 2 | 72 | 21 | 29% | 3 |
Бангладеш | 2 | 52 | 27 | 52% | 4 |
Словаччина | 2 | 42 | 29 | 69% | 3 |
Польща | 2 | 71 | 14 | 20% | 2 |
В`єтнам | 1 | 24 | 8 | 33% | - |
Південна Корея | 1 | 8 | 3 | 38% | 1 |
ОАЭ | 1 | 4 | - | - | - |
Іспанія | 1 | 13 | 10 | 77% | 1 |
Литва | 1 | 43 | 14 | 33% | 2 |
Філіппіни | 1 | 5 | 1 | 20% | 1 |
Туреччина | 1 | 40 | 3 | 8% | - |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
Повсякденне життя (одиночне фото) | 66 | 215 | 46 | 21.4% |
Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 34 | 238 | 84 | 35.3% |
Гарячі новини (одиночне фото) | 32 | 100 | 40 | 40% |
Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 23 | 166 | 62 | 37.3% |
Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 51 | 158 | 45 | 28.5% |
Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 23 | 157 | 56 | 35.7% |
Спорт (одиночне фото) | 22 | 69 | 22 | 31.9% |
Спорт (фотонарис, серія фото) | 15 | 107 | 53 | 49.5% |
Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 43 | 135 | 29 | 21.5% |
Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 24 | 163 | 39 | 23.9% |
Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 40 | 144 | 19 | 13.2% |
Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 28 | 200 | 78 | 39% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Індія | 5 | 3 |
Бангладеш | 2 | 1 |
Україна | 34 | 21 |
Чехія | 1 | 1 |
Румунія | 4 | 3 |
Німеччина | 2 | 1 |
Польща | 2 | 2 |
Туреччина | 1 | 0 |
В`єтнам | 1 | 0 |
Іран | 1 | 0 |
Словаччина | 2 | 2 |
Литва | 1 | 1 |
Бахрейн | 2 | 1 |
Азербайджан | 2 | 2 |
Південна Корея | 1 | 1 |
Оман | 1 | 0 |
Мьянма | 2 | 1 |
Філіппіни | 1 | 1 |
Іспанія | 1 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Повсякденне життя (одиночне фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Всі | |||||||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Азербайджан | 4 | - | 7 | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 3 | 7 | - | 10 | 5 | 16 | 16 | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 76 | 25 |
Бахрейн | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 62 | 36 |
Бангладеш | 8 | 5 | 8 | - | 4 | 2 | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 52 | 27 |
Чехія | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 3 | 16 | 8 | 72 | 21 |
Німеччина | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 16 | 5 |
Індія | 20 | 5 | 3 | - | 12 | 2 | 2 | - | 12 | 4 | - | - | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | - | 16 | 3 | 5 | - | 102 | 27 |
Іран | 9 | - | - | - | 2 | - | 14 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 42 | 9 |
Ізраїль | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
Південна Корея | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
Литва | 4 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | 7 | - | 43 | 14 |
Мьянма | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 36 | 20 |
Оман | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 28 | 1 |
Філіппіни | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Польща | 7 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 16 | - | 8 | 2 | 16 | 8 | 71 | 14 |
Румунія | 6 | 2 | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 10 | 2 | 6 | - | 54 | 13 |
Словаччина | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 13 | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 29 |
Іспанія | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
Туреччина | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 40 | 3 |
Україна | 114 | 26 | 142 | 38 | 47 | 21 | 126 | 54 | 76 | 21 | 111 | 24 | 19 | 5 | 48 | 16 | 74 | 12 | 85 | 31 | 64 | 5 | 134 | 54 | 1040 | 307 |
ОАЭ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
В`єтнам | 4 | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 24 | 8 |
x/Всі | 215 | 46 | 238 | 84 | 100 | 40 | 166 | 62 | 158 | 45 | 157 | 56 | 69 | 22 | 107 | 53 | 135 | 29 | 163 | 39 | 144 | 19 | 200 | 78 | 1852 | 573 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти