Количество участников, фото, акцептов по странам
Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
Украина | 53 | 1040 | 307 | 30% | 37 |
Индия | 6 | 102 | 27 | 26% | 5 |
Румыния | 4 | 54 | 13 | 24% | 3 |
Азербайджан | 3 | 76 | 25 | 33% | 3 |
Иран | 3 | 42 | 9 | 21% | - |
Германия | 2 | 16 | 5 | 31% | 2 |
Мьянма | 2 | 36 | 20 | 56% | 2 |
Оман | 2 | 28 | 1 | 4% | - |
Израиль | 2 | 22 | - | - | - |
Бахрейн | 2 | 62 | 36 | 58% | 4 |
Чехия | 2 | 72 | 21 | 29% | 3 |
Бангладеш | 2 | 52 | 27 | 52% | 4 |
Словакия | 2 | 42 | 29 | 69% | 3 |
Польша | 2 | 71 | 14 | 20% | 2 |
Вьетнам | 1 | 24 | 8 | 33% | - |
Южная Корея | 1 | 8 | 3 | 38% | 1 |
ОАЭ | 1 | 4 | - | - | - |
Испания | 1 | 13 | 10 | 77% | 1 |
Литва | 1 | 43 | 14 | 33% | 2 |
Филиппины | 1 | 5 | 1 | 20% | 1 |
Турция | 1 | 40 | 3 | 8% | - |
Количество участников, фото по секциям
Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
Повседневная жизнь (одиночное фотофото) | 66 | 215 | 46 | 21.4% |
Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото) | 34 | 238 | 84 | 35.3% |
Горячие новости (одиночное фото) | 32 | 100 | 40 | 40% |
Горячие новости (фотоочерк, серия фото) | 23 | 166 | 62 | 37.3% |
Люди в новостях, портрет (одиночне фото) | 51 | 158 | 45 | 28.5% |
Люди в новостях, портрет (серія фото) | 23 | 157 | 56 | 35.7% |
Спорт (одиночное фото) | 22 | 69 | 22 | 31.9% |
Спорт (фотоочерк, серия фото) | 15 | 107 | 53 | 49.5% |
Природа, окружающая среда (одиночное фото) | 43 | 135 | 29 | 21.5% |
Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото) | 24 | 163 | 39 | 23.9% |
Искусство, развлечения (одиночное фото) | 40 | 144 | 19 | 13.2% |
Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото) | 28 | 200 | 78 | 39% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
Индия | 5 | 3 |
Бангладеш | 2 | 1 |
Украина | 34 | 21 |
Чехия | 1 | 1 |
Румыния | 4 | 3 |
Германия | 2 | 1 |
Польша | 2 | 2 |
Турция | 1 | 0 |
Вьетнам | 1 | 0 |
Иран | 1 | 0 |
Словакия | 2 | 2 |
Литва | 1 | 1 |
Бахрейн | 2 | 1 |
Азербайджан | 2 | 2 |
Южная Корея | 1 | 1 |
Оман | 1 | 0 |
Мьянма | 2 | 1 |
Филиппины | 1 | 1 |
Испания | 1 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям
1 — Повседневная жизнь (одиночное фотофото)
2 — Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото)
3 — Горячие новости (одиночное фото)
4 — Горячие новости (фотоочерк, серия фото)
5 — Люди в новостях, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новостях, портрет (серія фото)
7 — Спорт (одиночное фото)
8 — Спорт (фотоочерк, серия фото)
9 — Природа, окружающая среда (одиночное фото)
10 — Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото)
11 — Искусство, развлечения (одиночное фото)
12 — Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото)
2 — Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото)
3 — Горячие новости (одиночное фото)
4 — Горячие новости (фотоочерк, серия фото)
5 — Люди в новостях, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новостях, портрет (серія фото)
7 — Спорт (одиночное фото)
8 — Спорт (фотоочерк, серия фото)
9 — Природа, окружающая среда (одиночное фото)
10 — Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото)
11 — Искусство, развлечения (одиночное фото)
12 — Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото)
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Все | |||||||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Азербайджан | 4 | - | 7 | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 3 | 7 | - | 10 | 5 | 16 | 16 | 2 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 76 | 25 |
Бахрейн | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | - | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 62 | 36 |
Бангладеш | 8 | 5 | 8 | - | 4 | 2 | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 52 | 27 |
Чехия | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 3 | 16 | 8 | 72 | 21 |
Германия | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 16 | 5 |
Индия | 20 | 5 | 3 | - | 12 | 2 | 2 | - | 12 | 4 | - | - | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 | - | 16 | 3 | 5 | - | 102 | 27 |
Иран | 9 | - | - | - | 2 | - | 14 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 42 | 9 |
Израиль | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
Южная Корея | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 |
Литва | 4 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | 7 | - | 43 | 14 |
Мьянма | 4 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 36 | 20 |
Оман | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 28 | 1 |
Филиппины | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Польша | 7 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 16 | - | 8 | 2 | 16 | 8 | 71 | 14 |
Румыния | 6 | 2 | - | - | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 10 | 2 | 6 | - | 54 | 13 |
Словакия | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 13 | 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 42 | 29 |
Испания | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 |
Турция | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | 1 | - | - | 40 | 3 |
Украина | 114 | 26 | 142 | 38 | 47 | 21 | 126 | 54 | 76 | 21 | 111 | 24 | 19 | 5 | 48 | 16 | 74 | 12 | 85 | 31 | 64 | 5 | 134 | 54 | 1040 | 307 |
ОАЭ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Вьетнам | 4 | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 24 | 8 |
x/Все | 215 | 46 | 238 | 84 | 100 | 40 | 166 | 62 | 158 | 45 | 157 | 56 | 69 | 22 | 107 | 53 | 135 | 29 | 163 | 39 | 144 | 19 | 200 | 78 | 1852 | 573 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты