Количество участников, фото, акцептов по странам
Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
Украина | 88 | 1563 | 486 | 31% | 37 |
Индия | 11 | 187 | 55 | 29% | 6 |
Польша | 5 | 121 | 17 | 14% | 2 |
Бангладеш | 4 | 60 | 20 | 33% | 1 |
Литва | 3 | 102 | 45 | 44% | 7 |
Румыния | 2 | 43 | 8 | 19% | 1 |
ОАЭ | 2 | 35 | 4 | 11% | - |
Италия | 2 | 40 | 21 | 53% | 4 |
Испания | 2 | 43 | 29 | 67% | 6 |
Германия | 2 | 62 | 7 | 11% | - |
Израиль | 1 | 4 | 1 | 25% | - |
Вьетнам | 1 | 20 | - | - | - |
Словакия | 1 | 36 | 10 | 28% | - |
Саудовская Аравия | 1 | 16 | 16 | 100% | 1 |
Алжир | 1 | 4 | 3 | 75% | - |
Азербайджан | 1 | 55 | 10 | 18% | 1 |
Великобритания | 1 | 4 | - | - | - |
Австралия | 1 | 8 | 8 | 100% | - |
Бахрейн | 1 | 52 | 46 | 88% | 3 |
Болгария | 1 | 35 | 6 | 17% | 1 |
США | 1 | 1 | 1 | 100% | - |
Иран | 1 | 1 | - | - | - |
Кувейт | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 |
Чехия | 1 | 7 | 7 | 100% | 1 |
Турция | 1 | 25 | 2 | 8% | - |
Количество участников, фото по секциям
Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
Повседневная жизнь (одиночное фотофото) | 82 | 266 | 63 | 23.7% |
Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото) | 36 | 277 | 120 | 43.3% |
Горячие новости (одиночное фото) | 43 | 130 | 46 | 35.4% |
Горячие новости (фотоочерк, серия фото) | 37 | 280 | 149 | 53.2% |
Люди в новостях, портрет (одиночне фото) | 62 | 205 | 52 | 25.4% |
Люди в новостях, портрет (серія фото) | 28 | 189 | 61 | 32.3% |
Спорт (одиночное фото) | 36 | 109 | 31 | 28.4% |
Спорт (фотоочерк, серия фото) | 21 | 150 | 40 | 26.7% |
Природа, окружающая среда (одиночное фото) | 82 | 265 | 52 | 19.6% |
Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото) | 35 | 252 | 70 | 27.8% |
Искусство, развлечения (одиночное фото) | 47 | 188 | 49 | 26.1% |
Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото) | 32 | 225 | 78 | 34.7% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
Литва | 3 | 3 |
Италия | 2 | 2 |
Украина | 57 | 22 |
Германия | 1 | 0 |
ОАЭ | 2 | 0 |
Чехия | 1 | 1 |
Алжир | 1 | 0 |
Румыния | 2 | 1 |
Болгария | 1 | 1 |
Испания | 2 | 2 |
Словакия | 1 | 0 |
Индия | 9 | 4 |
Саудовская Аравия | 1 | 1 |
Польша | 3 | 2 |
Кувейт | 1 | 1 |
Турция | 1 | 0 |
Бахрейн | 1 | 1 |
Бангладеш | 3 | 1 |
Австралия | 1 | 0 |
Израиль | 1 | 0 |
Азербайджан | 1 | 1 |
США | 1 | 0 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям
1 — Повседневная жизнь (одиночное фотофото)
2 — Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото)
3 — Горячие новости (одиночное фото)
4 — Горячие новости (фотоочерк, серия фото)
5 — Люди в новостях, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новостях, портрет (серія фото)
7 — Спорт (одиночное фото)
8 — Спорт (фотоочерк, серия фото)
9 — Природа, окружающая среда (одиночное фото)
10 — Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото)
11 — Искусство, развлечения (одиночное фото)
12 — Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото)
2 — Повседневная жизнь (фотоочерк, серия фото)
3 — Горячие новости (одиночное фото)
4 — Горячие новости (фотоочерк, серия фото)
5 — Люди в новостях, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новостях, портрет (серія фото)
7 — Спорт (одиночное фото)
8 — Спорт (фотоочерк, серия фото)
9 — Природа, окружающая среда (одиночное фото)
10 — Природа, окружающая среда (фотоочерк, серия фото)
11 — Искусство, развлечения (одиночное фото)
12 — Искусство, развлечения (фотоочерк, серия фото)
Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Все | |||||||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Алжир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Австралия | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Азербайджан | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 1 | 8 | - | 55 | 10 |
Бахрейн | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 52 | 46 |
Бангладеш | 13 | 3 | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 60 | 20 |
Болгария | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 6 | 6 | 3 | - | 8 | - | 35 | 6 |
Чехия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Германия | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 16 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 2 | 8 | - | 62 | 7 |
Индия | 42 | 10 | 16 | - | 13 | 3 | - | - | 33 | 4 | 8 | - | 6 | - | - | - | 25 | 12 | 8 | 8 | 28 | 10 | 8 | 8 | 187 | 55 |
Иран | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Израиль | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
Италия | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 8 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 40 | 21 |
Кувейт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 |
Литва | 11 | 4 | 16 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | 6 | 3 | 14 | - | 102 | 45 |
Польша | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 3 | 4 | - | 5 | - | 12 | - | 14 | 3 | 24 | - | 14 | 3 | 27 | 8 | 121 | 17 |
Румыния | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 43 | 8 |
Саудовская Аравия | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Словакия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 36 | 10 |
Испания | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 43 | 29 |
Турция | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 25 | 2 |
Украина | 148 | 39 | 182 | 88 | 82 | 27 | 221 | 95 | 106 | 31 | 162 | 53 | 56 | 11 | 87 | 16 | 153 | 20 | 182 | 48 | 79 | 19 | 105 | 39 | 1563 | 486 |
ОАЭ | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 35 | 4 |
Великобритания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Вьетнам | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
x/Все | 266 | 63 | 277 | 120 | 130 | 46 | 280 | 149 | 205 | 52 | 189 | 61 | 109 | 31 | 150 | 40 | 265 | 52 | 252 | 70 | 188 | 49 | 225 | 78 | 2536 | 811 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты