Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
Україна | 88 | 1563 | 486 | 31% | 37 |
Індія | 11 | 187 | 55 | 29% | 6 |
Польща | 5 | 121 | 17 | 14% | 2 |
Бангладеш | 4 | 60 | 20 | 33% | 1 |
Литва | 3 | 102 | 45 | 44% | 7 |
Італія | 2 | 40 | 21 | 53% | 4 |
Іспанія | 2 | 43 | 29 | 67% | 6 |
Німеччина | 2 | 62 | 7 | 11% | - |
Румунія | 2 | 43 | 8 | 19% | 1 |
ОАЭ | 2 | 35 | 4 | 11% | - |
Ізраїль | 1 | 4 | 1 | 25% | - |
В`єтнам | 1 | 20 | - | - | - |
Словаччина | 1 | 36 | 10 | 28% | - |
Саудівська Аравія | 1 | 16 | 16 | 100% | 1 |
Алжир | 1 | 4 | 3 | 75% | - |
Азербайджан | 1 | 55 | 10 | 18% | 1 |
Великобритания | 1 | 4 | - | - | - |
Австралія | 1 | 8 | 8 | 100% | - |
Бахрейн | 1 | 52 | 46 | 88% | 3 |
Болгарія | 1 | 35 | 6 | 17% | 1 |
США | 1 | 1 | 1 | 100% | - |
Іран | 1 | 1 | - | - | - |
Кувейт | 1 | 12 | 9 | 75% | 1 |
Чехія | 1 | 7 | 7 | 100% | 1 |
Туреччина | 1 | 25 | 2 | 8% | - |
Кількість учасників, фото за секціями
Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
Повсякденне життя (одиночне фото) | 82 | 266 | 63 | 23.7% |
Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 36 | 277 | 120 | 43.3% |
Гарячі новини (одиночне фото) | 43 | 130 | 46 | 35.4% |
Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 37 | 280 | 149 | 53.2% |
Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 62 | 205 | 52 | 25.4% |
Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 28 | 189 | 61 | 32.3% |
Спорт (одиночне фото) | 36 | 109 | 31 | 28.4% |
Спорт (фотонарис, серія фото) | 21 | 150 | 40 | 26.7% |
Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 82 | 265 | 52 | 19.6% |
Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 35 | 252 | 70 | 27.8% |
Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 47 | 188 | 49 | 26.1% |
Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 32 | 225 | 78 | 34.7% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
Литва | 3 | 3 |
Італія | 2 | 2 |
Україна | 57 | 22 |
Німеччина | 1 | 0 |
ОАЭ | 2 | 0 |
Чехія | 1 | 1 |
Алжир | 1 | 0 |
Румунія | 2 | 1 |
Болгарія | 1 | 1 |
Іспанія | 2 | 2 |
Словаччина | 1 | 0 |
Індія | 9 | 4 |
Саудівська Аравія | 1 | 1 |
Польща | 3 | 2 |
Кувейт | 1 | 1 |
Туреччина | 1 | 0 |
Бахрейн | 1 | 1 |
Бангладеш | 3 | 1 |
Австралія | 1 | 0 |
Ізраїль | 1 | 0 |
Азербайджан | 1 | 1 |
США | 1 | 0 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Повсякденне життя (одиночне фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
2 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
3 — Гарячі новини (одиночне фото)
4 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
5 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
6 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
7 — Спорт (одиночне фото)
8 — Спорт (фотонарис, серія фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
12 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Всі | |||||||||||||
f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
Алжир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Австралія | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Азербайджан | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 1 | 8 | - | 55 | 10 |
Бахрейн | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 52 | 46 |
Бангладеш | 13 | 3 | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 60 | 20 |
Болгарія | 4 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 6 | 6 | 3 | - | 8 | - | 35 | 6 |
Чехія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Німеччина | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 16 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | 2 | 8 | - | 62 | 7 |
Індія | 42 | 10 | 16 | - | 13 | 3 | - | - | 33 | 4 | 8 | - | 6 | - | - | - | 25 | 12 | 8 | 8 | 28 | 10 | 8 | 8 | 187 | 55 |
Іран | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Ізраїль | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
Італія | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 8 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 40 | 21 |
Кувейт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 |
Литва | 11 | 4 | 16 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | 6 | 3 | 14 | - | 102 | 45 |
Польща | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 3 | 4 | - | 5 | - | 12 | - | 14 | 3 | 24 | - | 14 | 3 | 27 | 8 | 121 | 17 |
Румунія | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 43 | 8 |
Саудівська Аравія | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
Словаччина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | 1 | 8 | 8 | 36 | 10 |
Іспанія | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | - | - | 4 | 1 | 8 | - | 43 | 29 |
Туреччина | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 25 | 2 |
Україна | 148 | 39 | 182 | 88 | 82 | 27 | 221 | 95 | 106 | 31 | 162 | 53 | 56 | 11 | 87 | 16 | 153 | 20 | 182 | 48 | 79 | 19 | 105 | 39 | 1563 | 486 |
ОАЭ | 4 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 35 | 4 |
Великобритания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
В`єтнам | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
x/Всі | 266 | 63 | 277 | 120 | 130 | 46 | 280 | 149 | 205 | 52 | 189 | 61 | 109 | 31 | 150 | 40 | 265 | 52 | 252 | 70 | 188 | 49 | 225 | 78 | 2536 | 811 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти